
944 Anchor Rd
|
| Listing Price: | $ 400,000 |
| Location: | James Island |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Active |
|
|

14 BROUGHTON RD
|
| Listing Price: | $1,149,000 |
| Location: | West Ashley |
| Type: | Acreage |
| Status: | Active |
|
|

15 Ponce De Leon
|
| Listing Price: | $ 479,000 |
| Location: | West Ashley |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Active |
|
|

2076 ROOKERY LN - SOLD
|
| Listing Price: | $ 459,000 |
| Location: | West Ashley |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | |
|
|

407 Arctic E. - SOLD
|
| Listing Price: | $1,695,000 |
| Location: | Folly Beach |
| Type: | Beach Home |
| Status: | Sold |
|
|

38 Savage Street - Sold
|
| Listing Price: | $ 975,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

438 West Indian Avenue - SOLD
|
| Listing Price: | $ 550,000 |
| Location: | Folly Beach |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

8 COUNCIL ST, #1/2 - (SOLD)
|
| Listing Price: | $ 895,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

44 Pitt Street - SOLD
|
| Listing Price: | $ 519,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

19 Jacobs Alley - (SOLD)
|
| Listing Price: | $ 929,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

97 Montagu Street - SOLD
|
| Listing Price: | $1,275,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

55 Ashley Ave #3 - SOLD
|
| Listing Price: | $ 395,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

46 Halsey Blvd. - SOLD
|
| Listing Price: | $2,995,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

1429 Burning Tree Road - SOLD
|
| Listing Price: | $2,475,000 |
| Location: | West Ashley |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

29 State Street # X - SOLD
|
| Listing Price: | $ 995,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

39 Ashley Avenue - SOLD
|
| Listing Price: | $ 595,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|

3 Queen Street #310 - SOLD
|
| Listing Price: | $ 829,000 |
| Location: | Peninsular Charleston |
| Type: | Condo |
| Status: | Sold |
|
|

350 Sugar Cane Way - SOLD
|
| Listing Price: | $ 694,000 |
| Location: | East Cooper/Mt. Pleasant |
| Type: | Single Family Home |
| Status: | Sold |
|
|